- Joined
- Jul 22, 2018
- Messages
- 9,174
- Motherboard
- Supermicro X11SPA-T
- CPU
- Intel Xeon W-3275 28 Core
- Graphics
- 2xAMD RX 580 8GB
- OS X/macOS
- 13.x
- Bootloader
- OpenCore (UEFI)
- Mac
- Mac mini
- MacBook Pro
- Mobile Phone
- Android
- iOS
Ethernet Compatibility List for macOS
AQuantia
AQC-107
AQC-113
ASUS XG-C100C
TP-Link TX401
GIGABYTE GC-AQC113C
Speed/Manufacturer/Type
Intel:
XV. 700 Series
Mellanox:
XV. T5 Series
Solarfare
Broadcom
AQuantia
AQC-107
AQC-113
ASUS XG-C100C
TP-Link TX401
GIGABYTE GC-AQC113C
Myri10G Drivers and Tools
Supported models: 10G-PCIE-8A-xx, 10G-PCIE2-8B-xx, 10G-PCIE2-8C-xx and 10G-PCIE3-8E-xx| Manufacturer | Model | Chipset | Speed | 10.6.x | 10.7.x | 10.8.x | 10.9.x | 10.10.x | 10.11.x | 10.12.x | 10.13.x | 10.14.x | 10.15.x | 11.x | 12.x | 13.x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myricom | 10G-PCIE-8A-xx | 10Gb/s | ||||||||||||||
| 10G-PCIE2-8B-xx | 10Gb/s | |||||||||||||||
| 10G-PCIE2-8C-xx | 10Gb/s | |||||||||||||||
| 10G-PCIE3-8E-xx | 10Gb/s |
Speed/Manufacturer/Type
Intel:
| Model | Chipset | Speed | Port Type | Interface | Driver | 11.x | 12.x | 13.x | 14.x | 15.x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I210 | BASE-T | com.apple.DriverKit-AppleEthernetE1000 | YES | YES | ||||||
| I211 | BASE-T | com.apple.DriverKit-AppleEthernetE1000 | YES | YES | ||||||
| I217-V/LM | BASE-T | com.apple.DriverKit-AppleEthernetE1000 | YES | YES | ||||||
| I218-V/LM | BASE-T | com.apple.DriverKit-AppleEthernetE1000 | YES | YES | ||||||
| I219-V/LM | BASE-T | com.apple.DriverKit-AppleEthernetE1000 | YES | YES | ||||||
| I221-V | BASE-T | com.apple.DriverKit-AppleEthernetE1000 | YES | YES | ||||||
| I225-V/LM/K/I/K2/LMVP/ | 2.5GbE | BASE-T | com.apple.DriverKit-AppleEthernetE1000 | YES | YES | |||||
| I226-V/LM/LMVP/K/IT | 2.5GbE | BASE-T | com.apple.DriverKit-AppleEthernetE1000 | YES | YES | |||||
| I340 | BASE-T | com.apple.DriverKit-AppleEthernetE1000 | YES | YES | ||||||
| I350 | BASE-T | com.apple.DriverKit-AppleEthernetE1000 | YES | YES | ||||||
| I354 | 1.0GbE/2.5GbE | BASE-T | com.apple.DriverKit-AppleEthernetE1000 | YES | YES | |||||
| YES | YES | |||||||||
| YES | YES | |||||||||
| X520 | 82599 | 10GbE | BASE-T/SFP+ | PCIe 2.0, X8 | com.apple.DriverKit-AppleEthernetIXGBE | YES | YES | |||
| X540 | X540 | 10GbE | BASE-T/SFP+ | PCIe 2.1, X8 | com.apple.DriverKit-AppleEthernetIXGBE | YES | YES | |||
| X550 | X550 | 10GbE | BASE-T/SFP+ | PCIe 3.0, X4 | com.apple.DriverKit-AppleEthernetIXGBE | YES | YES | |||
| X722 | 1GbE/10GbE | BASE-T/SFP+ | PCIe 3.0, X8 | com.apple.DriverKit-AppleEthernetIXL | YES | YES | ||||
| V710 | 5GbE | BASE-T | PCIe 3.0, X8 | com.apple.DriverKit-AppleEthernetIXL | YES | YES | ||||
| X710 | 10GbE | BASE-T/SFP+ | PCIe 3.0, X8 | com.apple.DriverKit-AppleEthernetIXL | YES | YES | ||||
| X710/X557-AT | 10GbE | BASE-T | PCIe 3.0, X8 | com.apple.DriverKit-AppleEthernetIXL | YES | YES | ||||
| XXV710 | 25GbE | SFP28 | PCIe 3.0, X8 | com.apple.DriverKit-AppleEthernetIXL | YES | YES | ||||
| XL710 | 40GbE | QSFP+ | PCIe 3.0, X8 | com.apple.DriverKit-AppleEthernetIXL | YES | YES | ||||
| E810-XXVDA2/DA4 | 25GbE | SFP28 | PCIe 4.0, X8 | No driver yet | ||||||
| E810-CQDA1/2 | 100GbE | QSFP28 | PCIe 4.0, X16 | No driver yet | ||||||
XV. 700 Series
- Supported Since: 13.2
- Max Support: 15.x
- Connection: Fiber, Base-T
- Optics: SR, SRX, LR
- DAC: Supported
- AOC: Supported
| Series | Model | Controller | Ports | Connection | Cabling | Speed | Interface | Status | Driver | 11.x | 12.x | 13.x | 14.x | 15.x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 Series | X722-DA2 | X722 | Dual | SFP+ | DAC SMF MMF | 1GbE/10GbE | PCIe 3.0, X8 | Active | com.apple.DriverKit-AppleEthernetIXL | YES | YES | |||
| 700 Series | V710 | BASE-T | 5GbE | PCIe 3.0, X8 | Active | com.apple.DriverKit-AppleEthernetIXL | YES | YES | ||||||
| 700 Series | X710-DA2/DA4 | X710 | Dual/Quad | 10GbE | PCIe 3.0, X8 | Active | com.apple.DriverKit-AppleEthernetIXL | YES | YES | |||||
| 700 Series | X710-T2l/T4L/T4 | X710-AT2 | 10GbE | PCIe 3.0, X8 | Active | com.apple.DriverKit-AppleEthernetIXL | YES | YES | ||||||
| 700 Series | X710/X557-AT | 10GbE | PCIe 3.0, X8 | Active | com.apple.DriverKit-AppleEthernetIXL | YES | YES | |||||||
| 700 Series | XXV710-DA2 | Dual | SFP28 | 25GbE | PCIe 3.0, X8 | Active | com.apple.DriverKit-AppleEthernetIXL | YES | YES | |||||
| 700 Series | XL710-QDA1/QDA2 | XL710 | Single/Dual | QSFP+ | 40GbE | PCIe 3.0, X8 | Active | com.apple.DriverKit-AppleEthernetIXL | YES | YES | ||||
| 800 Series | E810-XXVDA2/DA4 | Dual/Quad | SFP28 | 25GbE | PCIe 4.0, X8 | Active | No driver yet | |||||||
| 800 Series | E830-XXVDA2 | 25/10/1GbE | PCIe 4.0, X8 | Active | No driver yet | |||||||||
| 800 Series | E810-CQDA1/2 | Single/Dual | QSFP28 | 100GbE | PCIe 4.0, X16 | Active | No driver yet | |||||||
Mellanox:
| Model | Chipset | Speed | Type | Driver |
|---|---|---|---|---|
| CX4121A-ACAT ConnectX-4 | 25GbE | SFP28 | com.apple.DriverKit-AppleEthernetMLX5 | |
XV. T5 Series
- Supported Since: 13.2
- Max Support: 15.x
- Connection: Fiber, Base-T
- Optics: SR, SRX, LR
- DAC: Supported
- AOC: Supported
| Model | Controller | Ports | Type | Speed | Interface | Driver | 11.x | 12.x | 13.x | 14.x | 15.x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T580-CR | X722 | Dual | SFP+ | 1GbE/10GbE | PCIe 3.0, X8 | com.cxgb | YES | YES | YES | ||
| T580-SO-CR | BASE-T | 5GbE | PCIe 3.0, X8 | com.cxgb | YES | YES | |||||
| T580-LP-CR | X710 | Dual/Quad | 10GbE | PCIe 3.0, X8 | com.cxgb | YES | YES | ||||
| T580-CR | X710-AT2 | 10GbE | PCIe 3.0, X8 | com.cxgb | YES | YES | |||||
| T540-LP-CR | 10GbE | PCIe 3.0, X8 | com.cxgb | YES | YES | ||||||
| T540-SO-CR | Dual | SFP28 | 25GbE | PCIe 3.0, X8 | com.cxgb | YES | YES | ||||
| T520-BT | XL710 | Single/Dual | QSFP+ | 40GbE | PCIe 3.0, X8 | com.cxgb | YES | YES | |||
| T520-CR | Dual/Quad | SFP28 | 25GbE | PCIe 4.0, X8 | com.cxgb | ||||||
| T520-SO-CR | Single/Dual | QSFP28 | 100GbE | PCIe 4.0, X16 | com.cxgb | ||||||
| T520-LL-CR |
Solarfare
Broadcom
- BCM5722
- BCM5754
- BCM5754M
- BCM5755
- BCM5755M
- BCM57788
- BCM5787
- BCM5787M
- BCM5906
- BCM5906M
Last edited: