- Joined
- Jul 22, 2018
- Messages
- 3,419
- Motherboard
- Supermicro X11SPA-T
- CPU
- Intel Xeon W-3275 28 Core
- Graphics
- 2xAMD RX 580 8GB
- OS X/macOS
- 11.0.x
- Bootloader
-
- OpenCore
- Mac
-
- Mac mini
- MacBook Pro
- Mobile Phone
-
- Android
- iOS
Supported Audio Codecs List for OS X and macOS
Analog Devices |
---|
Codec | Revisions and layouts | MinKernel | MaxKernel |
---|---|---|---|
AD1984 | 0x100400, layout 11 | 13 (10.9) | — |
AD1984A | 0x100400, layout 11, 13, 44 | 13 (10.9) | — |
AD1988A | layout 12 | 13 (10.9) | — |
AD1988B | layout 5, 7, 12 | 13 (10.9) | — |
AD2000B | layout 5, 7 | 13 (10.9) | — |
Realtek |
---|
Codec | Revisions and layouts | MinKernel | MaxKernel |
---|---|---|---|
ALC1150 | 0x100001, layout 1, 2, 3, 5, 7, 99 | 12 (10.8) | — |
ALC1220 | 0x100101, 0x100003, layout 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 98, 99, 100 | 12 (10.8) | — |
ALC215 | 0x100002, layout 18 | 13 (10.9) | — |
ALC221 | 0x100003, 0x100103, layout 11, 15, 88 | 12 (10.8) | — |
ALC222 | 0x100001, layout 11 | 12 (10.8) | — |
ALC225/ALC3253 | layout 28, 30, 33, 90 | 13 (10.9) | — |
ALC230 | layout 13, 20 | 13 (10.9) | — |
ALC233/ALC3236 | 0x100003, layout 3, 4, 5, 13, 21, 27, 28, 29, 32, 33 | 13 (10.9) | — |
ALC235 | layout 3, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 28, 35, 37, 99 | 13 (10.9) | — |
ALC236 | 0x100001, 0x100002, layout 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 36, 54, 99 | 13 (10.9) | — |
ALC245 | layout 11, 12, 13 | 13 (10.9) | — |
ALC255/ALC3234 | layout 3, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 66, 71, 82, 86, 96, 99, 100 | 13 (10.9) | — |
ALC256/ALC3246 | 0x100002, layout 5, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 33, 56, 57, 66, 67, 69, 70, 76, 77, 88, 97, 99 | 13 (10.9) | — |
ALC257 | 0x100001, layout 11, 18, 86, 99, 100 | 13 (10.9) | — |
ALC260 | layout 11, 12 | 13 (10.9) | — |
ALC262 | 0x100100, 0x100302, 0x100202, layout 7, 11, 12, 13, 28, 66 | 12 (10.8) | — |
ALC268 | layout 3 | 13 (10.9) | — |
ALC269/ALC271X | 0x100203, 0x100004, 0x100202, 0x100100, layout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 40, 44, 45, 47, 55, 58, 66, 69, 76, 77, 88, 91, 93, 99, 100, 127, 128, 188 | 12 (10.8) | — |
ALC270 | 0x100100, layout 3, 4, 21, 27, 28 | 13 (10.9) | — |
ALC272 | 0x100001, 0x100002, layout 3, 12, 18, 21 | 13 (10.9) | — |
ALC274 | 0x100004, layout 21, 28, 35 | 13 (10.9) | — |
ALC275 | 0x100008, 0x100005, layout 3, 13, 28 | 13 (10.9) | — |
ALC280 | layout 3, 4, 11, 13, 15, 16, 17, 21 | 13 (10.9) | — |
ALC282 | 0x100003, layout 3, 4, 13, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 41, 43, 51, 69, 76, 86, 127 | 12 (10.8) | — |
ALC283 | layout 1, 3, 11, 12, 13, 15, 44, 45, 66, 88 | 13 (10.9) | — |
ALC284 | layout 3 | 13 (10.9) | — |
ALC285 | layout 11, 21, 31, 52, 61, 66, 71, 88 | 13 (10.9) | — |
ALC286 | 0x100002, 0x100003, layout 3, 11 | 13 (10.9) | — |
ALC287 | layout 11 | 13 (10.9) | — |
ALC288 | layout 3, 13, 23 | 13 (10.9) | — |
ALC289 | layout 11, 15, 23, 87, 93, 99 | 13 (10.9) | — |
ALC290/ALC3241 | layout 3, 4, 10, 15, 28 | 13 (10.9) | — |
ALC292 | layout 12, 15, 18, 28, 32, 55 | 13 (10.9) | — |
ALC293 | layout 11, 28, 29, 30 | 13 (10.9) | — |
ALC294 | layout 11, 12, 13, 21, 22, 28, 66, 99 | 13 (10.9) | — |
ALC295 | layout 1, 3, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 77 | 13 (10.9) | — |
ALC298 | 0x100101, 0x100103, layout 3, 11, 13, 16, 21, 22, 28, 29, 30, 32, 47, 66, 72, 99 | 13 (10.9) | — |
ALC299 | 0x100002, layout 21, 22 | 13 (10.9) | — |
ALC623 | 0x100000, layout 21 | 13 (10.9) | — |
ALC662 | 0x100101, 0x100300, layout 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 66 | 13 (10.9) | — |
ALC663 | 0x100001, 0x100002, layout 3, 4, 15, 28, 99 | 13 (10.9) | — |
ALC665 | layout 12, 13 | 13 (10.9) | — |
ALC668 | 0x100003, layout 3, 20, 27, 28, 29 | 13 (10.9) | — |
ALC670 | 0x100002, layout 12 | 13 (10.9) | — |
ALC671 | layout 12, 15, 16, 88 | 13 (10.9) | — |
ALC700 | layout 11 | 13 (10.9) | — |
ALC882 | layout 5, 7 | 13 (10.9) | — |
ALC883 | 0x100002, layout 7 | 13 (10.9) | — |
ALC885 | 0x100101, 0x100103, layout 1, 12, 13, 15, 48, 50, 53, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 70, 73, 74 | 13 (10.9) | — |
ALC887 | 0x100202, 0x100302, layout 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 33, 40, 50, 52, 53, 87, 99 | 13 (10.9) | — |
ALC888/ALC1200 | 0x100001, 0x100101, 0x100202, 0x100302, layout 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 27, 28, 29 | 13 (10.9) | — |
ALC889 | 0x100004, layout 1, 2, 3, 11, 12 | 13 (10.9) | — |
ALC891/ALC867 | 0x100002, layout 11, 13 | 12 (10.8) | — |
ALC892 | 0x100302, layout 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 28, 31, 32, 90, 92, 97, 99, 100 | 13 (10.9) | — |
ALC897 | 0x100402, layout 11, 12, 23, 66, 69 | 13 (10.9) | — |
ALC898/ALC899 | 0x100003, layout 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 65, 66, 98, 99, 101 | 13 (10.9) | — |
ALCS1200A | 0x100001, layout 1, 2, 3, 7, 11, 49, 50, 51, 69 | 12 (10.8) | — |
ALCS1220A | 0x100101, layout 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 20, 21 | 12 (10.8) | — |
Creative |
---|
Codec | Revisions and layouts | MinKernel | MaxKernel |
---|---|---|---|
CA0132 | 0x100918, layout 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 99 | 13 (10.9) | — |
CirrusLogic |
---|
Codec | Revisions and layouts | MinKernel | MaxKernel |
---|---|---|---|
CS4206 | 0x100103, 0x100301, 0x100302, layout 1, 3, 9, 11, 13, 18, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 61, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 91, 98, 99 | — | — |
CS4210 | 0x100101, layout 13 | 13 (10.9) | — |
CS4213 | 0x100100, layout 28 | 13 (10.9) | — |
Conexant |
---|
Codec | Revisions and layouts | MinKernel | MaxKernel |
---|---|---|---|
CX20561 | 0x100000, layout 11 | 13 (10.9) | — |
CX20583 | layout 3 | 13 (10.9) | — |
CX20585 | layout 3, 13 | 13 (10.9) | — |
CX20588 | layout 3 | 13 (10.9) | — |
CX20590 | 0x100000, 0x100002, 0x100003, layout 3, 12, 13, 14, 28 | 13 (10.9) | — |
CX20632 | 0x100100, layout 20, 23, 28 | 13 (10.9) | — |
CX20641 | layout 11, 13 | 13 (10.9) | — |
CX20642 | layout 11, 13 | 13 (10.9) | — |
CX20722 | layout 3 | 13 (10.9) | — |
CX20724 | layout 3, 13 | 13 (10.9) | — |
CX20751/CX20752 | 0x100100, 0x100001, layout 3, 21, 28 | 13 (10.9) | — |
CX20753/CX20754 | layout 3, 14, 15, 21 | 13 (10.9) | — |
CX20755 | layout 3 | 13 (10.9) | — |
CX20756 | layout 3, 13 | 13 (10.9) | — |
CX20757 | layout 3, 28 | 13 (10.9) | — |
CX8050 | layout 3, 13 | 13 (10.9) | — |
CX8070/CX11880 | layout 15 | 13 (10.9) | — |
CX8150 | layout 21, 22 | 13 (10.9) | — |
CX8200 | layout 3, 15, 21, 23, 80 | 13 (10.9) | — |
CX8400 | layout 12, 13 | 13 (10.9) | — |
IDT |
---|
Codec | Revisions and layouts | MinKernel | MaxKernel |
---|---|---|---|
IDT92HD66C3/65 | layout 3 | 13 (10.9) | — |
IDT92HD71B7X | layout 3 | 13 (10.9) | — |
IDT92HD73C1X5 | layout 19, 21 | 13 (10.9) | — |
IDT92HD73E1X5 | layout 15 | 13 (10.9) | — |
IDT92HD75B2X5 | layout 3 | 13 (10.9) | — |
IDT92HD75B3X5 | layout 3 | 13 (10.9) | — |
IDT92HD81B1C5 | layout 3, 11 | 13 (10.9) | — |
IDT92HD81B1X5 | layout 3, 11, 12, 20, 21, 28 | 13 (10.9) | — |
IDT92HD87B1 | layout 3 | 13 (10.9) | — |
IDT92HD87B1/3 | 0x100205, layout 12, 13 | 13 (10.9) | — |
IDT92HD87B2/4 | layout 13 | 13 (10.9) | — |
IDT92HD90BXX | layout 3, 12 | 13 (10.9) | — |
IDT92HD91BXX | 0x100102, 0x100303, layout 3, 12, 13, 33, 84 | 13 (10.9) | — |
IDT92HD93BXX | 0x100203, layout 12 | 13 (10.9) | — |
IDT92HD95 | layout 11, 12, 14 | 13 (10.9) | — |
IDT92HD99BXX | layout 3 | 13 (10.9) | — |
SigmaTel |
---|
Codec | Revisions and layouts | MinKernel | MaxKernel |
---|---|---|---|
STAC9200 | 0x102201, layout 11 | 8 (10.4) | — |
STAC9205 | 0x100204, layout 11 | 8 (10.4) | — |
STAC9872AK | 0x100201, layout 12 | 12 (10.8) | — |
VIA |
---|
Codec | Revisions and layouts | MinKernel | MaxKernel |
---|---|---|---|
VT1705 | 0x100000, layout 21 | 13 (10.9) | — |
VT1802 | 0x100000, layout 3, 33, 65 | 13 (10.9) | — |
VT2020/VT2021 | 0x100100, layout 5, 7, 9, 13 | 13 (10.9) | — |
Controllers patches
NVIDIA |
---|
Patch for not native | Device | Model | MinKernel | MaxKernel |
---|---|---|---|---|
NVIDIA HDMI for GK208 in 10.13.4+ | 0x0E0F | — | 17 (10.13) | — |
NVIDIA HDMI for GM200 in 10.13.4 - 10.13.6 | 0x0FB0 | — | 17 (10.13) | 17 (10.13) |
NVIDIA HDMI for GP108 in 10.13.4 - 10.13.6 | 0x0FB8 | — | 17 (10.13) | 17 (10.13) |
NVIDIA HDMI for GP107 in 10.13.4 - 10.13.6 | 0x0FB9 | — | 17 (10.13) | 17 (10.13) |
NVIDIA HDMI for GM206 in 10.13.4 - 10.13.6 | 0x0FBA | — | 17 (10.13) | 17 (10.13) |
NVIDIA HDMI for GM204 in 10.13.4 - 10.13.6 | 0x0FBB | — | 17 (10.13) | 17 (10.13) |
NVIDIA HDMI for GM107 in 10.13.4 - 10.13.6 | 0x0FBC | — | 17 (10.13) | 17 (10.13) |
NVIDIA HDMI for GP102 in 10.13.4 - 10.13.6 | 0x10EF | — | 17 (10.13) | 17 (10.13) |
NVIDIA HDMI for GP104 in 10.13.4 - 10.13.6 | 0x10F0 | — | 17 (10.13) | 17 (10.13) |
NVIDIA HDMI for GP106 in 10.13.4 - 10.13.6 | 0x10F1 | — | 17 (10.13) | 17 (10.13) |
AMD |
---|
Patch for not native | Device | Model | MinKernel | MaxKernel |
---|---|---|---|---|
AMD R9 290X HDMI | 0xAAC8 | — | 15 (10.11) | — |
AMD R9 Fury HDMI Audio | 0xAAE8 | — | 15 (10.11) | — |
AMD Vega-M HDMI | 0xAB08 | — | 15 (10.11) | — |
AMDZEN |
---|
Vendor | Patch for not native | Device | Model | MinKernel | MaxKernel |
---|---|---|---|---|---|
AMDZEN | AMD Zen Audio Controller 0x1457 | 0x1457 | — | — | — |
AMDZEN | AMD Zen Audio Controller 0x1487 | 0x1487 | — | — | — |
AMDZEN | AMD Zen Audio Controller 0x15E3 | 0x15E3 | — | — | — |
Intel |
---|
LIMITATIONS
|